Mitgliedsbeiträge | Jahresbeiträge | ||||
Vollmitglied | 310 Euro | ||||
Familienmitglied | 205 Euro | ||||
in Ausbildung über 18 J. und Studenten ohne Einschränkung | 120 Euro | ||||
Semesterkarte Studenten bis 15.Juli | 60 Euro | ||||
Semesterkarte Studenten bis 30. September | 85 Euro | ||||
Jugendliche: | |||||
14 - 18 Jahre | 110 Euro | ||||
bis 14 Jahre | 90 Euro | ||||
bis 10 Jahre | 50 Euro | ||||
passives Mitglied | 65 Euro | ||||
Schnuppermitglied (6 Wochen) | 60 Euro | ||||
Schrankmiete, 1 Schrank/Jahr | 30 Euro | ||||
*Aufnahmegebühr wird zurzeit nicht erhoben |
Stundenkarte/Aussenplätze | Preise |
Passive Mitglieder TC Marburg ** | 8 Euro |
Mitglieder von anderen Vereinen *** | 8 Euro |
Nichtmitglieder, sonstige Gäste > Erwachsene | 10 Euro |
Nichtmitglieder pro Platz bei 2 Gästen | 15 Euro |
Nichtmitglieder, sonstige Gäste > Jugendliche |
7 Euro |
(Ehemalige haben, laut Vorstandsbeschluss, keine Berechtigung Gastkarten zu erwerben) |
|
** begrenzt lt. Vorstand auf 5 Gastkarten/passives Mitglied pro Saison *** TV Europabad Marbach, TV Wehrda, TV Cappel, ESV Marburg Für Gastkarten des TV Marburg wird derzeit keine Gebühr erhoben
Hallenplätze siehe unter: Tennishallen |