PREISE FÜR DIE BUCHUNG
VON EINZELSTUNDEN IN DER HALLE
Montag - Freitag | |||
Zeit | Jugend (Mitglied) | Erwachsene (Mitglied) | Nichtmitglied |
08-12 Uhr | 9 €/Std. | 11 €/Std | 13 €/Std |
12-16 Uhr | 10,00 €/Std. | 16 €/Std. | 18,50 €/Std. |
16-22 Uhr | 15,00 €/Std. | 19 €/Std. | 22 €/Std. |
22-24 Uhr | 9 €/Std. | 11 €/Std. | 13 €/Std. |
Samstag - Sonntag | |||
08-24 Uhr | 10,00 €/Std. | 19 €/Std. | 22 €/Std. |
14-17 Uhr | 10,00 €/Std. | 15,- €/Std. | 16,- €/Std. |
Die Nutzungsüberlassung der Hallenplätze ist umsatzsteuerpflichtig. Der Umsatzsteuersatz für Nichtmitglieder des TC Marburg beträgt 19%, für Mitglieder 7% und ist in den Preisen inbegriffen.
Montag - Freitag | ||
Zeit | Mitglied | Nichtmitglied |
08-12 Uhr | 445,- € | 495,- € |
12-16 Uhr | 610,- € | 630,- € |
16-22 Uhr | 685,- € | 730,- € |
22-24 Uhr | 445,- € | 495,- € |
Samstag - Sonntag | ||
Zeit | Mitglied | Nichtmitglied |
08-12 Uhr | 445,- € | 500,- € |
10-20 Uhr | 610,- € | 675,- € |
20-24 Uhr | 445,- € | 500,- € |
Achtung: Bei Regen haben Punktspiele der Hessenliga in der großen Halle (Plätze B und C) Vorrang.
Diese Regelung betrifft maximal 4 Wochenendspieltage während der Sommersaison.